قائمة الطلبات
يمكنك تصفية الطلبات حسب الحالة
| رقم الطلب | اللعبة | الفئة | الحالة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| #20260107001 | Honor of Kings | ¥68 | مدفوع | 2026-01-07 10:21 |
| #20260107002 | Genshin Impact | ¥198 | بانتظار الدفع | 2026-01-07 09:58 |
| #20260107003 | Steam Wallet | ¥100 | فشل | 2026-01-07 09:10 |
| رقم الطلب | اللعبة | الفئة | الحالة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| #20260107001 | Honor of Kings | ¥68 | مدفوع | 2026-01-07 10:21 |
| رقم الطلب | اللعبة | الفئة | الحالة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| #20260107002 | Genshin Impact | ¥198 | بانتظار الدفع | 2026-01-07 09:58 |
| رقم الطلب | اللعبة | الفئة | الحالة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| #20260107003 | Steam Wallet | ¥100 | فشل | 2026-01-07 09:10 |
إذا فشل الطلب: يرجى التأكد من بيانات الحساب وإتمام الدفع، أو التواصل مع الدعم لمعالجة المشكلة.